規(guī)格(inch) Specification | 初阻力(Pa) Initial Resistance | 額定風量(m3/h) Rated Air Flow | 效率等級 Efficiency Grade |
24ⅹ24ⅹ12 | 80 | 3200 | F5 |
24ⅹ12ⅹ12 | 80 | 1600 | F5 |
24ⅹ24ⅹ12 | 100 | 3600 | F6 |
24ⅹ12ⅹ12 | 100 | 1800 | F6 |
24ⅹ24ⅹ12 | 125 | 3000 | F7 |
24ⅹ12ⅹ12 | 125 | 1500 | F7 |
24ⅹ24ⅹ12 | 135 | 2600 | F8 |
24ⅹ12ⅹ12 | 135 | 1300 | F8 |
24ⅹ24ⅹ12 | 60 | 3500 | F5 |
24ⅹ12ⅹ12 | 60 | 1750 | F5 |
24ⅹ24ⅹ12 | 75 | 3800 | F6 |
24ⅹ12ⅹ12 | 75 | 1900 | F6 |
24ⅹ24ⅹ12 | 95 | 3300 | F7 |
24ⅹ12ⅹ12 | 95 | 1650 | F7 |
24ⅹ24ⅹ12 | 105 | 3000 | F8 |
24ⅹ12ⅹ12 | 105 | 1500 | F8 |
規(guī)格(inch) Specification | 初阻力(Pa) Initial Resistance | 額定風量(m3/h) Rated Air Flow | 效率等級 Efficiency Grade |
24ⅹ24ⅹ12 | 80 | 3200 | F5 |
24ⅹ12ⅹ12 | 80 | 1600 | F5 |
24ⅹ24ⅹ12 | 100 | 3600 | F6 |
24ⅹ12ⅹ12 | 100 | 1800 | F6 |
24ⅹ24ⅹ12 | 125 | 3000 | F7 |
24ⅹ12ⅹ12 | 125 | 1500 | F7 |
24ⅹ24ⅹ12 | 135 | 2600 | F8 |
24ⅹ12ⅹ12 | 135 | 1300 | F8 |
24ⅹ24ⅹ12 | 60 | 3500 | F5 |
24ⅹ12ⅹ12 | 60 | 1750 | F5 |
24ⅹ24ⅹ12 | 75 | 3800 | F6 |
24ⅹ12ⅹ12 | 75 | 1900 | F6 |
24ⅹ24ⅹ12 | 95 | 3300 | F7 |
24ⅹ12ⅹ12 | 95 | 1650 | F7 |
24ⅹ24ⅹ12 | 105 | 3000 | F8 |
24ⅹ12ⅹ12 | 105 | 1500 | F8 |
聯(lián)系人手機:138-0880-8198羅先生
地址:東莞市樟木頭鎮(zhèn)石新工業(yè)區(qū)和興路27號
網(wǎng)址:http://www.nmxinyu.com/
傳真:0769-87197629
郵箱:hsdgluo@126.com
138-0880-8198
電話:0769-87789098
郵箱:hsdgluo@126.com
地址:東莞市樟木頭鎮(zhèn)石新工業(yè)區(qū)和興路27號
按行業(yè)分類
關(guān)于洲上凈化
郵箱:hsdgluo@126.com 電 話:0769-87789098
廣東洲上科技有限公司 ? 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14054178號
公司地址:東莞市樟木頭鎮(zhèn)石新工業(yè)區(qū)和興路27號